水管配件
 
橡膠
排水軟管
鋼絲橡膠
進水管
鋁合金
快速彎頭
鋁合金
快速接頭
不鏽鋼濾
水網
 
橡膠排水軟管規格表
項次

公稱尺寸

厚度尺寸 重量 使用壓力 最高壓力
mm inch mm inch kg/m lb/ft kg/cm2 kg/cm2
1 100 4 2.3 0.09 2.0 0.9 3 6
2 150 6 3 0.12 3.6 2.4 3 6
3 200 8 4 0.16 5.0 3.4 3 6
4 250 10 5 0.20 6.0 4.0 3 6
5 300 12 6 0.24 8.0 5.3 3 6
6 400 16 8 0.32 12 8.1 3 6
 
鋼絲橡膠進水管規格表
項次

公稱尺寸

厚度尺寸 製作長度 重量 彎曲半徑 使用壓力 最高壓力
mm inch mm inch m kg/m lb/ft mm inch kg/cm2 kg/cm2
1 100 4 6 0.24 1~15 4 2.7 600 23.6 5 10
2 150 6 7 0.28 1~15 7 4.7 900 35.4 5 10
3 200 8 8 0.31 1~15 10 6.7 1200 47.2 5 10
4 250 10 9 0.35 1~12 15 10.1 1500 59.1 5 10
5 300 12 10 0.39 1~12 18 14.8 1800 70.9 5 10
6 400 16 14 0.55 1~10 42 28.3 3000 118.1 5 10
 
 
Tel : +886-2-2752-6181    Fax : +886-2-2752-6096   Email : hpb.tech@msa.hinet.net 
Copyright © 2011 HPB All rights reserved. By Eastern Design