性能曲線圖
 
 
抽水機選定表
型式

口徑
(inch)

最大水量
(m3/min)
最高揚程
(m)
轉速
(rpm)
通過粒徑
(mm)
真空系統排氣量
(l/mm)
CPM10 4 1.5 24 3600 20 -
CPM15 6 5 22 1600 40 300
CPM20A 8 12 27 1800 40 700
CPM20B 8 11 16 1500 40 700
CPM25A 10 15 24 1800 60 700
CPM25B 10 16 18 1500 75 700
CPM30A 12 24 25 1200 65 800
CPM30B 12 21 20 1000 75 800
CPM40A 16 41 25 900 85 1000
CPM40B 16 36 16 600 100 1000
可依個別需求訂製。
 
 
 
Tel : +886-2-2752-6181    Fax : +886-2-2752-6096   Email : hpb.tech@msa.hinet.net 
Copyright © 2011 HPB All rights reserved. By Eastern Design